| 2014年秋冬季景龙小学(护校队、对外服务窗口)各班值勤安排表 | ||||||||
| 以下表中的放假时间是按照现时网上查到的时间定的,如以后有变动按实际放假时间调整 | ||||||||
| 周次 | 日期 | 星期 | 班级 | 各班护校队负责人 | 执勤地点时间及职责 | |||
| 学生姓名 | 家长姓名 | 联系电话 | ||||||
| 第一周 | 9月1日 | 一 | 四(3)班 | 地点:校门口左右两边的路口 | ||||
| 9月2日 | 二 | 四(4)班 | 中午放学:2人 11:40——11.55 | |||||
| 9月3日 | 三 | 五(1)班 | 操作细节: | |||||
| 9月4日 | 四 | 五(2)班 | 1、保安室签到 | |||||
| 9月5日 | 五 | 五(3)班 | 2、穿好家长义工服,拿好护校旗 | |||||
| 3、在保安室拿上防护工具(铁栏、雪糕桶),两位家长同时各自负责校门口的一个路口,对道路限时限行,提醒过往车辆此时段不能通过。 | ||||||||
| 第二周 | 9月9日 | 二 | 五(4)班 | |||||
| 9月10日 | 三 | 六(1)班 | ||||||
| 9月11日 | 四 | 六(2)班 | ||||||
| 9月12日 | 五 | 二(1)班 | ||||||
| 第三周 | 9月15日 | 一 | 六(3)班 | |||||
| 9月16日 | 二 | 三(1)班 | ||||||
| 9月17日 | 三 | 二(2)班 | ||||||
| 9月18日 | 四 | 二(3)班 | ||||||
| 9月19日 | 五 | 二(4)班 | ||||||
| 第四周 | 9月22日 | 一 | 三(2)班 | 下午放学(2人) | ||||
| 9月23日 | 二 | 三(3)班 | 4:10——4:25 | |||||
| 9月24日 | 三 | 一(1)班 | 操作细节: | |||||
| 9月25日 | 四 | 一(2)班 | 2人各自负责校门口的两端路口, | |||||
| 9月26日 | 五 | 一(3)班 | 疏通车辆、护送学生安全过马路。 | |||||
| 每周四5点放学,值勤时间为4:55----5:10 | ||||||||
| 第五周 | 9月28日 | 日 | 四(4)班 | |||||
| 9月29日 | 一 | 三(4)班 | ||||||
| 9月30日 | 二 | 四(1)班 | ||||||
| 10月1日 | 国庆放假 | |||||||
| 10月2日 | ||||||||
| 10月3日 | ||||||||
| 10月4日 | ||||||||
| 10月5日 | ||||||||
| 第六周 | ||||||||
| 10月8日 | 三 | 四(2)班 | ||||||
| 10月9日 | 四 | 四(3)班 | ||||||
| 10月10日 | 五 | 一(4)班 | ||||||
| 10月11日 | 六 | 五(1)班 | ||||||
| 第七周 | 10月13日 | 一 | 五(2)班 | |||||
| 10月14日 | 二 | 五(3)班 | ||||||
| 10月15日 | 三 | 五(4)班 | ||||||
| 10月16日 | 四 | 六(1)班 | ||||||
| 10月17日 | 五 | 一(1)班 | ||||||
| 第八周 | 10月20日 | 一 | 六(2)班 | |||||
| 10月21日 | 二 | 六(3)班 | ||||||
| 10月22日 | 三 | 一(2)班 | ||||||
| 10月23日 | 四 | 一(3)班 | ||||||
| 10月24日 | 五 | 一(4)班 | ||||||
| 第九周 | 10月27日 | 一 | 三(1)班 | |||||
| 10月28日 | 二 | 三(2)班 | ||||||
| 10月29日 | 三 | 二(1)班 | ||||||
| 10月30日 | 四 | 二(2)班 | ||||||
| 10月31日 | 五 | 二(3)班 | ||||||
| 第十周 | 11月3日 | 一 | 三(3)班 | |||||
| 11月4日 | 二 | 三(4)班 | ||||||
| 11月5日 | 三 | 二(4)班 | ||||||
| 11月6日 | 四 | 四(1)班 | ||||||
| 11月7日 | 五 | 四(2)班 | ||||||
| 第十一周 | 11月10日 | 一 | 四(3)班 | |||||
| 11月11日 | 二 | 四(4)班 | ||||||
| 11月12日 | 三 | 五(1)班 | ||||||
| 11月13日 | 四 | 五(2)班 | ||||||
| 11月14日 | 五 | 五(3)班 | ||||||
| 第十二周 | 11月17日 | 一 | 五(4)班 | |||||
| 11月18日 | 二 | 六(1)班 | ||||||
| 11月19日 | 三 | 一(1)班 | ||||||
| 11月20日 | 四 | 一(2)班 | ||||||
| 11月21日 | 五 | 一(3)班 | ||||||
| 第十三周 | 11月24日 | 一 | 六(2)班 | |||||
| 11月25日 | 二 | 六(3)班 | ||||||
| 11月26日 | 三 | 一(4)班 | ||||||
| 11月27日 | 四 | 二(1)班 | ||||||
| 11月28日 | 五 | 二(2)班 | ||||||
| 第十四周 | 12月1日 | 一 | 三(1)班 | |||||
| 12月2日 | 二 | 三(2)班 | ||||||
| 12月3日 | 三 | 二(3)班 | ||||||
| 12月4日 | 四 | 二(4)班 | ||||||
| 12月5日 | 五 | 三(3)班 | ||||||
| 第十五周 | 12月8日 | 一 | 三(4)班 | |||||
| 12月9日 | 二 | 四(1)班 | ||||||
| 12月10日 | 三 | 四(2)班 | ||||||
| 12月11日 | 四 | 四(3)班 | ||||||
| 12月12日 | 五 | 四(4)班 | ||||||
| 第十六周 | 12月15日 | 一 | 五(1)班 | |||||
| 12月16日 | 二 | 五(2)班 | ||||||
| 12月17日 | 三 | 五(3)班 | ||||||
| 12月18日 | 四 | 五(4)班 | ||||||
| 12月19日 | 五 | 六(1)班 | ||||||
| 第十七周 | 12月22日 | 一 | 六(2)班 | |||||
| 12月23日 | 二 | 六(3)班 | ||||||
| 12月24日 | 三 | 一(1)班 | ||||||
| 12月25日 | 四 | 一(2)班 | ||||||
| 12月26日 | 五 | 一(3)班 | ||||||
| 第十八周 | 12月29日 | 一 | 三(1)班 | |||||
| 12月30日 | 二 | 三(2)班 | ||||||
| 12月31日 | 三 | 一(4)班 | ||||||
| 1月1日 | 四 | 元旦放假 | ||||||
| 1月2日 | 五 | 二(1)班 | ||||||
| 第十九周 | 1月5日 | 一 | 三(3)班 | |||||
| 1月6日 | 二 | 三(4)班 | ||||||
| 1月7日 | 三 | 二(2)班 | ||||||
| 1月8日 | 四 | 二(3)班 | ||||||
| 1月9日 | 五 | 二(4)班 | ||||||
| 第二十周 | 1月12日 | 一 | 四(1)班 | |||||
| 1月13日 | 二 | 四(2)班 | ||||||
| 1月14日 | 三 | 四(3)班 | ||||||
| 1月15日 | 四 | 四(4)班 | ||||||
| 1月16日 | 五 | 五(1)班 | ||||||
| 第二十一周 | 1月19日 | 一 | 五(2)班 | |||||
| 1月20日 | 二 | 五(3)班 | ||||||
| 1月21日 | 三 | 五(4)班 | ||||||
| 1月22日 | 四 | 六(1)班 | ||||||
| 1月23日 | 五 | 一(1)班 | ||||||
| 第二十二周 | 1月26日 | 一 | 六(2)班 | |||||
| 1月27日 | 二 | 六(3)班 | ||||||
| 1月28日 | 三 | 一(2)班 | ||||||
| 1月29日 | 四 | 一(3)班 | ||||||
| 1月30日 | 五 | 一(4)班 | ||||||
